Type | Year | Function | Calculator | Comments |
First TI chip set produced for Canon Inc. | ||||
TMC1730 | 1970 | Canon Pocketronic (Monroe 10) | ||
TMC1731 | ||||
TMC1732 | ||||
Second TI chip set produced for Canon Inc. | ||||
TMC1733 | 1971 | Data Chip | Canon L121 (Monroe 620) | |
TMC1733A | 1971 | Data Chip | Canon L120 | |
TMC1734 | 1971 | Data Chip | Canon L160 (Monroe 610) | |
TMC1737 | 1971 | Data Chip | Canon L100 | |
TMC1753 | 1971 | Timing Chip | ||
TMC1754 | 1971 | Entry Chip | ||
TMC1755 | 1971 | Arithmetic Chip | ||
TMC1807 | 1971 | Arithmetic Chip | Replaced the TMC1755 | |
Third TI chip set produced for Canon Inc. | ||||
TMC1761 | 1971 | Canon L163 (Monroe 650) | ||
TMC1763 | 1971 | Canon L163, L167P | ||
TMC1764 | 1971 | Canon L163 | ||
TMC1765 | 1971 | Canon L163, L167P | ||
TMC1765 | 1971 | Canon L167P | ||
TMC1767 | 1971 | Canon L163 | ||
TMC1768 | 1971 | Canon L163 | ||
TMC1793 | 1971 | Canon L163 | Replaced the TMC1768 | |
TMC1812 | 1971 | Canon L167P | ||
TMC1816 | 1971 | Canon L167P | ||
Forth TI chip set produced for Canon Inc. | ||||
TMC1824 | 1971 | Data Chip | Canon L100A, LE-10 | |
TMC1825 | 1971 | ROM Chip | ||
First TI chip set produced for Sumlock-Compucorp | ||||
TMC1864 | 1971 | TCL08 - Display | Compucorp 324G | Replaced by TMC1884 |
TMC1866 | 1971 | TCL06 - Data | Processor board | |
TMC1867 | 1971 | TCL05 - Data | Processor board | |
TMC1868 | 1971 | TCL01 - Printer | Compucorp 325 | Printer driver |
TMC1869 | 1971 | TCL02 - Keyboard | Keyboard-scanning electronic | |
TMC1870 | 1971 | TCL04 - Data | Processor board | |
TMC1871 | 1971 | TCL03 - ROM | Interface to RAM and ROM | |
TMC1872 | 1971 | TCL07 - Data | Processor board | |
TMC1884 | 1971 | TCL08 - Display | Display multiplexer | |
First TI chip set produced for Olivetti | ||||
TMC1827 | 1972 | not yet discovered | Olivetti Logos 270 | |
TMC1828 | 1972 | not yet discovered | ||
TMC1829 | 1972 | not yet discovered | ||
Second TI chip set produced for Olivetti | ||||
TMC1828 | 1972 | not yet discovered | Olivetti 55 | |
TMC1876 | 1972 | not yet discovered | ||
TMC1877 | 1972 | not yet discovered | ||
First commercial available single chip calculator | ||||
TMS1802 | 1971 | Single chip, Basic | unknown | Renamed to TMS0102 |
TMS1875 | 1972 | Single chip, Basic | Heathkit IC-2008 | Renamed to ??? |
TMS0101 | 1972 | Single chip, Basic | Canon Palmtronic LE-83 | +,-,= keys, 8 digits |
TMS0102 | 1972 | Single chip, Basic | Columbia II | [+=],[-=] keys, 8 digits |
TMS0103 | 1972 | Single chip, Basic | Bowmar 901B, 905 | [+=],[-=] keys, 8 digits |
TMS0105 | 1972 | Single chip, Basic | Canon L800, XAM TE-8000 | [+=],[-=] keys, 8 digits |
TMS0106 | 1972 | Single chip, Basic | TI-3500, Canon L100S | [+=],[-=] keys, 10 digits, Panaplex |
TMS0107 | 1972 | Single chip, Basic | Bowmar 901D | [+=],[-=] keys, 10 digits |
TMS0109 | 1972 | Single chip, Basic | TI-3000 | [+=],[-=] keys, 8 digits, Panaplex |
TMS0110 | 1972 | Single chip, Basic | TI-2500 Preseries | +,-,= keys, 8 digits |
TMS0111 | 1972 | Single chip, Basic | Minimath prototypes | +,-,= keys, 8 digits, LCD |
TMS0112 | 1972 | Single chip, Basic | Toshiba BC-0802 | [+=],-,= keys, 8 digits |
TMS0115 | 1972 | Single chip, Basic | Panasonic JE-850U | +,-,= keys, 8 digits |
TMS0118 | 1972 | Single chip, Basic | +,-,= keys, 10 digits | |
TMS0119 | 1972 | Single chip, Basic | TI-2500, Heathkit IC-2108 | +,-,= keys, 8 digits |
First commercial available single chip scientific calculator | ||||
TMS0120 | 1972 | Single chip, Sci | SR-10, EC-425 | +,-,= keys, x2,1/x,sqr(x), 8+2 digits |
Later single chip calculators | ||||
TMS0121 | 1973 | Single chip, Basic | Olympia CD101 | +,-,= keys, 10 digits |
TMS0122 | 1974 | Single chip, Basic | Olympia CD80 | +,-,= keys, 8 digits |
TMS0123 | 1973 | Single chip, Basic | [+=],[-=] keys, x2, sqr(x), 10 digits | |
TMS0125 | 1973 | Single chip, Basic | Canon LE-100 | +,-,= keys, 10 digits |
TMS0126 | 1973 | Single chip, Basic | Canon LE-80R, Commodore 3101, Kings Point EC-8413 | [+=],[-=] keys, x2, sqr(x), 8 digits |
TMS0127 | 1973 | Single chip, Basic | Bowmar MX-80 | [+=],[-=] keys, %, 10 digits |
TMS0128 | 1973 | Single chip, Basic | Canon LE-82, JCE Percent, montgomery ward p8p | [+=],[-=] keys, %, 8 digits |
TMS0130 | 1973 | Single chip, Basic | Panasonic JE-860U | +,-,= keys, sqr(x), PI |
TMS0131 | 1973 | Single chip, Basic | Panasonic JE-855U | |
TMS0132 | 1974 | Single chip, Basic | APF Mark VII, Craig 4510, EMG hunor 88 | [+=],- keys, Memory, 8 digits |
TMS0135 | 1974 | Single chip, Basic | Exactra 20, Exactra TI-2000 | +,-,= keys, 8 digits |
TMS0137 | 1974 | Single chip, Basic | Sears 8 | +,-,= keys, %, 8 digits |
TMS0137 | 1974 | Single chip, Basic | Canon Pocketronic II | uses Printer chip TMS0641 |
Chip set for 12 digit calculators | ||||
TMS0201 | 1973 | Data chip, Basic | TI-4000, Canon L121F, L1210 | 12 digits, Panaplex |
TMS0202 | 1973 | Data chip, Sci | SR-20 | 10+2 digits, Panaplex |
TMS0203 | 1973 | Data chip, Basic | TI-450, TI-500, TI-620, TEAL 6121D | 12 digits, Panaplex |
TMS0206 | 1973 | Data chip | Olympia CD401A | |
TMS0207 | 1973 | Data chip, HEX | SR-22 | 10+2 digits, Panaplex |
TMS0221 | 1974 | Not yet discovered | TI-500 | Used together with TMS0203 |
TMS0301 | 1973 | ROM chip, Basic | TI-4000 | [+=],[-=] keys, Memory, K |
TMS0302 | 1973 | ROM chip, Basic | Canon L121F | [+=],[-=] keys, Memory, K |
TMS0304 | 1973 | ROM chip, Sci | SR-20 | +,-,= keys, x2,1/x,sqr(x),x!,PI,e |
TMS0305 | 1974 | ROM chip, Basic | TI-500 | Printing only |
TMS0306 | 1974 | ROM chip, Basic | TI-620 | Printing only |
TMS0318 | 1973 | ROM chip, Basic | Olympia CD401A | |
TMS0320 | 1973 | ROM chip, Basic | TEAL 6121D | [+=],[-=] keys, Memory, EX, K,sqr(x) |
TMC0321 | 1973 | Two chip, Basic | Canon L1210 | [+=],[-=] keys, Memory, K,sqr(x) |
TMC0322 | 1973 | Two chip, Basic | TI-450 | [+=],[-=] keys, Memory, K |
TMC0323 | 1973 | ROM chip, HEX | SR-22 | |
TMC0404 | 1973 | 2nd ROM chip, HEX | SR-22 | |
TMC0406 | 1974 | 2nd ROM chip | TI-620 | Printing only |
Chip set for scientifical calculators | ||||
TMC0501 | 1974 | ARITH | SR-50(A),51(A),51-II,52,56, 60, TI-5230 |
10+2 digits |
TMC0501E | 1979 | Enhanced ARITH | SR-60A, TI-58(C),TI-59 | 10+2 digits |
TMC0521 | 1974 | SCOM | SR-50, SR-50A | Basic system: TMC0501 + TMC0521 |
TMC0522 | 1974 | SCOM1 | SR-51, SR-51A | Adds statistical functions (ROM) and conversion constants |
TMC0523 | 1974 | SCOM2 | SR-51, SR-51A | |
TMC0524 | 1975 | SCOM | SR-52 | |
TMC0526 | 1976 | SCOM | SR-60 | |
TMC0531 | 1976 | SCOM | SR-50A | Differences to TMC0521 not known |
TMC0532 | 1976 | SCOM1 | SR-51A | Found in late models |
TMC0533 | 1976 | SCOM2 | SR-51A | |
TMC0534 | 1976 | SCOM | SR-52 | Differences to TMC0524 not known |
TMC0537 | 1976 | SCOM1 | SR-56 | Adds statistical functions (ROM) and programmability |
TMC0538 | 1976 | SCOM2 | SR-56 | |
TMC0561 | 1975 | BROM | SR-52, PC-100A | |
TMC0562 | 1975 | BROM | SR-52 | 2 chips piggy back in SR-52 |
TMC0569 | 1975 | BROM | PC-100A | |
TMC0571 | 1977 | BROM | TI-58, TI-59 | see TMC0582 |
TMC0572 | 1978 | BROM | TI-5230 | see TMC0587 |
TMC0573 | 1979 | BROM | TI-58C | see TMC0580 |
TMC0580 /CD2400 |
1979 | DSCOM | TI-58C | Instead of TMC0582 on TI-58/59 |
TMC0580 /CD2401 |
1979 | DSCOM | TI-58C | Instead of TMC0583 on TI-58/59 |
TMC0581 | 1976 | DSCOM | SR-51-II | combines TMC0522 + TMC0523 |
TMC0582 | 1977 | DSCOM | TI-58, TI-59, TI-58C (1), SR-60(A) | 2 DSCOM + BROM adds to 6k*13 instruction memory for the TI-59 |
TMC0583 | 1977 | DSCOM | TI-58, TI-59, TI-58C (1), SR-60(A) | |
TMC0584 | 1977 | DSCOM | SR-60(A) | Enhanced instructions of SR-60(A) |
TMC0587 | 1978 | DSCOM | TI-5230 | 2 DSCOM + BROM adds to 6k*13 instruction memory for the TI-5230 |
TMC0588 | 1978 | DSCOM | TI-5230 | |
TMC0591 | 1979 | TI-58C | Interface to S-RAM | |
TMC0594 | 1977 | MAGNETIC I/O | TI-59 only | |
TMC0595 | 1975 | MAGNETIC I/O | SR-52 | adds programmability to TMC0524 |
TMC0596 | 1977 | MAGNETIC I/O | SR-60A | |
TMC0598 | 1977 | PRAM | TI-58 (2), TI-59 (4), TI-5230 (7) | 240*8 RAM (240 program steps or 30 data registers) each |
TMC0599 | 1975 | PRAM | SR-52 (2), SR-56 (1), SR-60A (13) | 240*8 RAM (240 program steps or 30 data registers) each |
TMC0251 | 1976 | Printer | PC-100A,B,C | Drives PC-100 printer |
TMC0253 | 1976 | Display | SR-60(A) | Drives alphanumeric display |
TMC0254 | 1976 | Printer | SR-60(A) | Drives thermal printer |
TMC0255 | 1978 | Printer | TI-5230 | Drives thermal printer |
TMC0261 | 1976 | Display, Printer | TI-5040 | Single-chip printing calculator |
TMC0262 | 1978 | Display, Printer | TI-5025 | Single-chip printing calculator |
TMC0263 | 1980 | Display, Printer | TI-5135 | Single-chip printing calculator |
TMC0540 | 1977 | PROM -Customer- | TI-58(C), TI-59 | List of all known ROM-Codes here |
TMC0541 | 1977 | PROM -1- | TI-58(C), TI-59 | Master Library |
TMC0542 | 1977 | PROM -2- | TI-58(C), TI-59 | Applied Statistics |
TMC0543 | 1977 | PROM -3- | TI-58(C), TI-59 | Real Estate Investment |
TMC0544 | 1977 | PROM -4- | TI-58(C), TI-59 | Surveying |
TMC0545 | 1977 | PROM -5- | TI-58(C), TI-59 | Marine Navigation |
TMC0546 | 1977 | PROM -6- | TI-58(C), TI-59 | Aviation |
TMC0547 | 1977 | PROM -7- | TI-58(C), TI-59 | Leisure Library |
TMC0548 | 1977 | PROM -8- | TI-58(C), TI-59 | Securities Analysis |
TMC0549 | 1977 | PROM -9- | TI-58(C), TI-59 | Business Decisions |
TMC0550 | 1977 | PROM -10- | TI-58(C), TI-59 | Math Utilities |
TMC0551 | 1977 | PROM -11- | TI-58(C), TI-59 | Electrical Engineering |
TMC0553 | 1977 | PROM -SE- | TI-58(C), TI-59 | Structural Engineering |
TMC0554 | 1977 | PROM -12- | TI-58(C), TI-59 | Agriculture |
TMC0555 | 1977 | PROM -13- | TI-58(C), TI-59 | RPN Simulator |
Second generation single chip calculators | ||||
TMS0601 | 1974 | Single chip, Basic | TI-2550, montgomery ward p200, P8m | +,-,= keys, Memory, 8 digits |
TMS0602 | 1973 | Single chip, Sci | SR-11 | +,-,= keys, x2,1/x,sqr(x),PI |
TMC0605 | 1974 | Single chip, Basic | Canon LE-81M | +,-,= keys, ±%, sqr(x), 8 digits |
TMS0801 | 1973 | Single chip, Basic | Canon LE-84, Sinclair Cambridge | +,-,= keys, Constant, 8 digits |
TMS0803 | 1974 | Single chip, Basic | TI-1500, Kovac 808 | +,-,= keys, %, 8 digits |
TMC0805 | 1974 | Single chip, Sci | Sinclair Scientific | UPN, log, sin..., 8 digits |
TMS0806 | 1974 | Single chip, Basic | Exactra 19 | +,-,= keys, 6 (8) digits |
TMS0807 | 1974 | Single chip, Basic | Canon LE-85 | [+=],[-=] keys, sqr(x) 8 digits |
TMS0833 | 1974 | MBO Expert | ||
TMS0851 | 1974 | Privileg 804D | ||
TMS0852 | 1974 | Single chip, Basic | TI-150 | +,-,= keys, %, 8 digits |
TMS0855 | 1975 | Single chip, Basic | Canon LD-80, Silver-Reed 8 | +,-,= keys, %, sqr(x) |
TMS0893 | 1976? | Single chip, Basic | Tabulex alpha | |
TMC1170NL/ZA0541 |
1977 | rom chip | Kosmos 1 |
|
TMC1172NL | 1977 | rom chip | Kosmos 2 | |
TMS1470NL/MP1133 | 1979 | rom chip | Kosmos Astro | |
Third generation single chip calculators |
||||
TMS1001 | 1974 | Single chip, Sci | SR-16 | Full scientific (w/o trig), 8+2 digits |
TMC1014/1214 | TI-5050 | |||
ZA0535 | 1975 | Single chip, Sci | Canon F-2 | Full scientific, 8+2 digits |
TMS1016 | 1975 | Single chip, Sci | SR-16-II | Full scientific (w/o trig), 8+2 digits |
TMS1042 | Single chip, Basic | Olympia CD45A, Canon LD-8Ms | ||
TMS1043 | 1975 | Single chip, Basic | TI-2550-III | +,-,= keys, %, x2,1/x,sqr(x) |
TMS1044 | Unisonic 1040 | |||
TMS1045 | Single chip, Basic | Toshiba BC-8111B, BC-8112SL, Canon L813, F-31 | +,-,= keys, %, x2,1/x,sqr(x) | |
TMS1071 | 1975 | Single chip, Basic | TI-2550-II, Homeland 8105 | +,-,= keys, %, x2,1/x,sqr(x) |
TMS1073 | 1976 | Single chip, Basic | TI-5100, Toshiba BC-1015 | |
TMS1079 | 1979 | Single chip, Basic | Canon MD-8 | Two-line display, 8+8 digits |
TMS1115 | 1976 | Single chip, Printing | TI-5050M | |
TMS1273 | 1976 | Single chip, Basic | Toshiba BC1270 | [+=],[-=] keys, Memory, K,sqr(x), 12 digits |
TMC1278 | 1976 | Single chip, Basic | TI-5200 | |
TMC1309 | 1977 | Single chip, Printing | TI-5220 | Drives thermal printhead |
TMC1312 | 1977 | Single chip, Printing | TI-5225 | Drives thermal printhead |
TMC1372 | 1977 | Single chip, Printing | TI-5220, TI-5225 (ZA0396) | Drives VF-Display |
TMC1376 | 1977 | Single chip, Printing | TI-5230 | Drives VF-Display |
ZA0552 | 1976 | Single chip, Basic | Canon L1010, LD-10M | 10 digits |
ZA0571 | 1976 | Single chip, Basic | Adman L-0830T | %, K, 8 digits |
TMS0952 | 1975 | Single chip, Basic | TI-1200, TI-1250, western auto (Citation, Electronic wizard) | +,-,= keys, Memory, sign + 8 digits |
TMS0954 | 1976 | Single chip, Basic | TI-1260 | +,-,= keys, Memory, conversions |
TMS0972 | 1976 | Single chip, Basic |
TI-1250, National 835A (!), Binatone memory, RJP3000, Bhosei 3000, radioshack EC-201, Texet 2001, Texet 880, Zayre Concept II, LJG 880 |
8 digits, minor changes to TMS0952 |
TMS0974 | 1976 | Single chip, Basic | TI-1270 | +,-,= keys, x2,1/x,sqr(x),PI, 8 digits |
TMS0975 | 1976 | Single chip, Toy | Little Professor | |
TMC0907 | 1977 | Toy | Wiz-A-Tron | |
TMC0921 | 1977 | Single chip, Basic | TI-1050 | +,-,= keys, Memory, srq(x), % |
TMC0923 | 1977 | Single chip, Basic | TI-1025, Hema 1025 | +,-,= keys, Memory, % |
TMC1981 | 1977 | Single chip, Basic | TI-1680 | uses TMC0999 |
TMC1982 | 1977 | Toy | TI Dataman | |
TMC1983 | 1978 | Single chip, Sci | TI-45 | Full scientific, 8 (5+2) digits |
TMC1984 | 1978 | Toy | Spelling B (original) | uses TMC0272 |
TMC1986 | 1980 | Toy | Math Marvel | |
TMC1991 | 1977 | Single chip, Basic | TI-1000 | +,-,= keys, % |
TMC1992 | 1977 | Single chip, Basic | TI-1000 Version 2 | +,-,= keys, % |
TMC0980 | 1978 | Custom design | Goulds Pumpulator | ROM code CD9801 |
TMC0981 | 1976 | Single chip, Sci | TI-30, SR-40, Privileg SR35nc | Full scientific, 8 (5+2) digits |
TMC0982 | 1976 | Single chip, Fin | Business Analyst | Full financial, 8 (5+2) digits |
TMC0983 | 1978 | Single chip, HEX | TI Programmer | HEX calculator, ROM code ZA0675 |
TMC0984 | 1976 | Single chip, Sci | TI-33 | Full scientific, 3 mem., 8 (5+2) digits |
TMC0985 | 1977 | Single chip, Sci | OEM, TEXET 2001 scinetific | Full scientific, no AOS, 8 (5+2) digits |
TMC1501 | 1977 | Single chip, Sci | TI-57 Programmable, Hiradastechnika PTK1050, radio shack EC-4000 | Full scientific, programm.,8+2 digits |
TMC1502 | 1977 | Single chip, Fin | The MBA | Full financial, huge mem.,8+2 digits |
TMC1503 | 1977 | Single chip, Sci | TI-55 | Full scientific, huge mem.,8+2 digits |
TMC0271 | 1978 | Toy | Speak & Spell (1978) | |
TMC0272 | 1978 | Toy | Spelling B (UK) | Uses TMC1984 |
TMC0273 | 1980 | Toy | Mr. Challenger | |
TMC0274 | 1978 | Toy | Spelling B | |
TMC0270/CD2702 | 1980 | Toy | La dictee magique | |
TMC0270/CD2705 | 1980 | Toy | Speak & Read | |
TMC0270/CD2708 | 1980 | Toy | Speak & Math (UK) | |
First generation C-MOS single chip calculators | ||||
TP0320/CD3201 | 1978 | Single chip, Fin | TI Investment Analyst | Full financial, 8 (5+2) digits |
TP0320/CD3202 | 1980 | Single chip, Fin | TI-30-II, TI-30 LCD | Full scientific, 8 (5+2) digits |
TP0321 | 1978 | Single chip, Sci | TI-50 | Full scientific, 8 (5+2) digits |
TP0322 | 1978 | Single chip, Fin | TI Business Analyst II | Full financial, 8 (5+2) digits |
TP0323 | 1978 | Single chip, Sci | TI-53 | Full scientific, 8 (5+2) digits |
TP0324 | 1978 | Single chip, Sci | TI-35 | Full scientific, 8 (5+2) digits |
TP0325 | 1979 | Single chip, Fin | Business Card | Full financial, 8 (5+2) digits |
TP0326 | 1979 | Single chip, Sci | TI-38, TI-20 | TI-35 w/o statistics |
TP0327 | 1979 | Single chip, Sci | Sharp EL-503 | Reduced keyboard, 8 (5+2) digits |
TP0328 | 1980 | Flight Computer | Jeppesen avstar | Conversions and calculations |
Simplified C-MOS single chip calculators | ||||
TP0311 | 1978 | Single chip, Basic | TI-1030 | +,-,= keys, Memory, srq(x), % |
TP0314 | 1978 | Single chip, Basic | TI-1070 | +,-,= keys, Memory, x2,1/x,sqr(x),PI |
Enhanced C-MOS calculator chips | ||||
TP0455/CD4501C | 1981 | Single chip, Basic | Time Card | not yet discovered |
TP0455/CD4505A | 1981 | Dual chip, Sci | TI-55 II Slave | Full scientific, 56 steps |
TP0455/CD4506A | 1981 | Dual chip, Sci | TI-55 II Master | Full scientific, 56 steps |
TP0455/CD4507B | 1981 | Single chip, Sci | TI-35, TI-40 | Replaces TP0324 |
TP0455/CD4508C | 1982 | Single chip, Clock | TI-2000 (Time Manager) | Full Alarm Clock |
TP0455/CD4509B | 1982 | Single chip | TI-1890 (Converter) | US/ISO converter |
TP0455/CD4511A | 1982 | Single chip | CA-800 | Cassette Interface for TI-88 |
TP0455/CD4512 | 1982 | Dual chip | AC-II Master | not yet discovered |
TP0455/CD4513 | 1982 | Dual chip | AC-II Slave | not yet discovered |
TP0455/CD4514B | 1982 | Single chip | TI-2001GTI | Car computer |
TP0455/CD4515 | 1982 | Single chip, Sci | TI-30 LCD | Replaces TP0320-2 |
TP0455/CD4518 | 1982 | Single chip | CMF | not yet discovered |
TP0455/CD4519 | 1982 | Single chip | LCD Programmer | base-8 and base-16 calculator |
TP0456/CD4551 | 1981 | Dual chip, Sci | TI-54 Master | Scientific with complex numbers |
TP0456/CD4553 | 1983 | Dual chip, Fin | BA-54, BA-55 | Full financial, 40 steps |
TP0456/CD4554 | 1983 | Dual chip, Fin | BA-54, BA-55 | Full financial, 40 steps |
TP0456/CD4555 | 1981 | Dual chip, Sci | TI-54, TI-55II, TI-57 LCD Slave | Full scientific |
TP0456/CD4556 | 1981 | Dual chip, Sci | TI-55 II Master | Full scientific, 56 steps |
TP0456/CD4557 | 1982 | Single chip, Sci | TI-35 | Replaces TP0324 |
TP0456/CD4557A | 1986 | Single chip, Sci | TI-30 Stat | Replaces TP0324 |
TP0456/CD4558A | 1982 | Single chip, Clock | TI-2000 (Time Manager) | Full Alarm Clock |
TP0456/CD4559A | 1982 | Single chip | TI-1890 (Converter) | US/ISO converter |
TP0456/CD4560 | 1982 | Single chip | TI-?? | not yet discovered |
TP0456/CD4561D | 1982 | Single chip | CA-800 | Cassette Interface for TI-88 |
TP0456/CD4562 | 1982 | Dual chip | AC-II Master | not yet discovered |
TP0456/CD4563 | 1982 | Dual chip | AC-II Slave | not yet discovered |
TP0456/CD4564 | 1982 | Single chip | TI-2001GTI | Car computer |
TP0456/CD4565 | 1982 | Single chip, Sci | TI-30 LCD, TI-30 III | Replaces TP0320-2 |
TP0456/CD4566 | 1982 | Single chip | Microwave Controller | Oops |
TP0456/CD4568 | 1982 | Single chip | CMF | not yet discovered |
TP0456/CD4569 | 1982 | Single chip | LCD Programmer | base-8 and base-16 calculator |
TP0456/CD4570 | 1982 | Single chip | LCD Little Professor | Educational toy |
TP0456/CD4571 | 1982 | Single chip, Fin | BA-35 | Full financial |
TP0456/CD4572 | 1982 | Dual chip, Sci | TI-57 LCD Master | Full scientific, 40 steps |
TP0456/CD4573 | 1983 | Dual chip | PC-200 | Printer for TI-66 and BA-55 |
TP0456/CD4574 | 1983 | Dual chip | PC-200 | Printer for TI-66 and BA-55 |
TP0456/CD4614 | 1986 | Dual chip, Sci | TI-60 Slave | Full scientific, 84 steps |
TP0456/CD4616 | 1986 | Single chip | MathStar | Educational toy |
TP0456/CD4617 | 1987 | Dual chip | TI Spelling B | Educational toy |
TP0456/CD4618 | 1987 | Dual chip | TI Spelling B | Educational toy |
TP0456/CD4631 | 1989 | Single chip | Math...ToGo!, Professor 1.2.3 | Educational toy |
TP0456/CD4632 | 1989 | Single chip | Time...ToGo!, Professor Time | Educational toy |
TP0456/CD4633 | 1989 | Single chip | Words...ToGo! | Educational toy |
TP0456/CD4634 | 1989 | Single chip | Professor ABC | Educational toy |
TP0458/CD4805 | 1987 | Dual chip, Sci | TI-65 Slave | Full scientific, 100 steps, Timer |
TP0458/CD4806 | 1987 | Dual chip, Sci | TI-65 Master | Full scientific, 100 steps, Timer |
TP0458/CD4808 | 1986 | Dual chip, Sci | TI-30 Galaxy | Full scientific |
TP0458/CD4810 | 1986 | Dual chip, Sci | TI-62 Galaxy Master | Full scientific, 100 steps |
TP0458/CD4811 | 1986 | Dual chip, Sci | TI-62 Galaxy Slave | Full scientific, 100 steps |
TP0458/CD4812 | 1987 | Single chip, Fin | BA-III | Full financial |
TP0458/CD4815 | 1986 | Dual chip, Sci | TI-60 Master | Full scientific, 84 steps |
TP0458/CD4816 | 1988 | Single chip, Sci | Galaxy Junior | Educational calculator |
Failed C-MOS single chip calculators | ||||
TP0485/CD2901 | 1982 | Multi chip, Sci | TI-88 | Timekeeping, Key Scan and I/O Controller Revisions -, C, H, K observed |
TP0485/CD2902 | 1982 | Multi chip, Sci | TI-88 | Master Controller Revisions -, C, H, K observed |
TP0485/CD2903 | 1982 | Multi chip, Sci | TI-88 | Arithmetic Controller No revisions observed |
TP0530 | 1982 | Multi chip, Sci | TI-88 | Generic designation for Memory chips |
TP0531 | 1982 | Multi chip, Sci | TI-88 | Read/Write Memory (592 program steps or 74 data memories) Revisions -, A, B, C observed |
TP0532/CD5402 | 1982 | Multi chip, Sci | TI-88 | Read Only Memory (7,500 program memories) Revisions -, B, C, E observed |
TP0532/CD5403 | 1982 | Multi chip, Sci | TI-88 | CROM Read Only Memory (7,500 program steps) No revisions observed |
display drivers | ||||
SN75491 | 1972 | 4 segment driver | TI-2500 | Introduced with the TMS0102 |
SN75492 | 1972 | 6 digit driver | TI-2500 | Introduced with the TMS0102 |
SN75493 | 1972 | 4 segment driver | SR-10 | aka SN27422, SN27915 |
SN75494 | 1972 | 6 digit driver | SR-10 | aka SN27423, SN27914 |
SN75497 | 1974 | 7 digit driver | SR-50 | aka SN27882 |
SN75498 | 1974 | 9 digit driver |